الصفحة | الموضوع |
15 | المقدمة |
الفصل الأول | |
المسنـــــــــون (المفهوم ــ الخصائص ــ الاحتياجات ــ البيانات الديموجرافية لكبار السن ــ النظريات ــ المشكلات) | |
21 | مفهوم المسن |
24 | خصائص مرحلة الشيخوخة |
24 | أولاً: التغيرات الجسمية والبيولوجية |
26 | ثانياً: التغيرات النفسية (السيكولوجية) |
29 | ثالثاً: التغيرات الاقتصادية |
29 | رابعاً: التغيرات الاجتماعية |
31 | خامساً: التغيرات العقلية |
32 | احتياجات المسنين |
33 | أولاً: الاحتياجات الاقتصادية |
34 | ثانياً: الاحتياجات الصحية |
34 | ثالثاً: الاحتياجات الاجتماعية |
35 | رابعاً: الاحتياجات النفسية |
36 | خامساً: الاحتياجات السكنية |
38 | سادساً: الاحتياجات الثقافية |
38 | البيانات الديموجرافية لكبار السن |
40 | النظريات المفسرة للشيخوخة |
40 | أولاً: نظرية الشوارد الحرة |
41 | ثانياً: نظرية التئام د. ن. أ |
41 | ثالثاً: نظرية مضادات السمية |
41 | رابعاً: نظرية التسكر |
41 | النظريات المفسرة لمشكلات واحتياجات المسنين |
41 | أولاً: نظرية الانسحاب أو (فك الارتباط) |
42 | ثانياً: نظرية الدّور |
42 | ثالثاً: نظرية التبادلية |
43 | رابعاً: نظرية الأزمة |
44 | خامساً: نظرية الاستهلاك |
45 | سادساً: نظرية اركسون |
45 | سابعاً: نظرية الاستمرار |
46 | مشكلات مرحلة الشيخوخة |
46 | أولاً: المشكلات الصحية |
47 | ثانياً: المشكلات الاقتصادية |
48 | ثالثاً: المشكلات الاجتماعية |
49 | رابعاً: المشكلات الدينية |
49 | خامساً: المشكلات الترفيهية |
50 | سادساً: المشكلات النفسية |
51 | سابعاً: مشكلات خاصة بوقت الفراغ |
52 | ثامناً: مشكلات التقاعد |
الفصل الثاني | |
(رعاية المسنين ــ مجالات الرعاية ــ مؤسسات العمل المنوطة بتوفير الاحتياجات التربوية للمسنين ــ ركائز وأسس برامج رعاية المسنين) | |
رعاية المسنين | |
57 | أولاً: مفهوم رعاية المسنين |
60 | ثانياً: أهمية الرعاية للمسنين |
62 | مجالات رعاية المسنين |
62 | أولاً: الرعاية النفسية |
63 | ثانياً: الرعاية الاجتماعية |
63 | ثالثاً: الرعاية الثقافية |
63 | رابعاً: الرعاية الطبية |
64 | خامساً: الرعاية المهنية |
64 | سادساً: الرعاية الدينية |
64 | سابعاً: الرعاية الترفيهية |
64 | ثامناً: الرعاية الإعلامية |
64 | تاسعاً: الرعاية التشريعية |
64 | مؤسسات المجتمع المنوطة بتوفير الاحتياجات التربوية للمسنين |
65 | أولا: مؤسسات العمل |
65 | ثانياً: المؤسسات التعليمية |
69 | ثالثاً: المؤسسات الحكومية الخدمية |
71 | رابعاً: دور العبادة |
72 | خامساً: المؤسسات غير الحكومية “الأهلية” |
73 | سادساً: الأحزاب السياسية |
74 | سابعاً: وسائل الإعلام |
78 | ركائز وأسس برامج رعاية المسنين |
80 | أولاً: الركائز التي تستند عليها برامج تلبية احتياجات المسنين |
80 | ثانياً: أنشطة وبرامج تدعيم المسنين ودمجهم في المجتمع |
الفصل الثالث | |
إرشادات تصميم البيئة المحيطة للمسنين |
88 | الاحتياجات الأساسية للمسنين |
88 | أولاً: المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة الحركية |
91 | ثانياً: المسنون وذوو الاحتياجات الخاصة القادرون على الحركة |
91 | ثالثاً: الاشخاص الذين يعانون من ضعف البصر |
93 | رابعاً: الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع |
94 | خامساً: مجموعة أخرى من المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة |
95 | مكونات وفراغات المباني |
95 | أولاً: الأبواب |
95 | ثانياً: الفراغ اللازم لحركة مناورة الكرسي المتحرك |
96 | ثالثاً: الأبواب المفصلية |
96 | رابعاً: الأبواب التى تغلق ذاتياً |
97 | خامساً: توضيح الأبواب |
97 | سادساً: المقابض |
98 | سابعاً: المعابر |
98 | ثامناً: النوافذ |
99 | تاسعاً: السلالم |
100 | عاشراً: الدرابزينات |
101 | حادي عشر: المنحدرات |
102 | ثاني عشر: وحدات التحكم والضبط |
104 | ثالث عشر: العلامات والإرشادات |
105 | الفراغات بالمباني والبيئة الخارجية |
105 | أولاً: البيئة الخارجية |
105 | ثانياً: مساحات المشاة |
106 | ثالثاً: ممرات المشاة |
107 | رابعاً: عبور المشاة |
108 | خامساً: أماكن انتظار السيارات |
108 | سادساً: مداخل المباني وصالات التوزيع |
109 | سابعاً: المداخل |
110 | ثامناً: ردهات المداخل |
111 | تاسعاً: الردهات الداخلية بالمباني العامة |
112 | عاشراً: الردهات الداخلية بالمساكن الخاصة |
112 | حادي عشر: كابينة المصعد وأجهزة التحكم بها |
115 | ثاني عشر: الوصول إلى مرافق الحمامات |
118 | ثالث عشر: المطابخ |
122 | رابع عشر: أنظمة التوجيه |
123 | خامس عشر: التخطيط العام ــ المنشآت والبيئة الخارجية |
124 | سادس عشر: لافتات إرشادية وكتابات |
125 | سابع عشر: الطبوغرافية |
الفصل الرابع | |
إرشادات تصميم البيئة المحيطة للمسنين | |
129 | تعريف جليس المسن |
129 | المهام التي يقوم بها جليس المسن |
129 | من هو المسن؟ |
130 | ما هي رعاية المسنين؟ |
130 | عملية الشيخوخة أو الكبر |
130 | تصنيف المسنين |
131 | التغيرات الطبيعية المصاحبة للتقدم في السن |
131 | أولاً: المظهر الخارجي |
132 | ثانياً: مظاهر التغيرات الذهنية |
132 | أساليب الرعاية المتكاملة للمسنين |
132 | أولاً: الرعاية الاجتماعية والنفسية |
136 | ثانياً: الرعاية التغذوية والجسمية والصحية للمسن |
182 | ثالثاً: الرعاية السكنية للمسنين |
الفصل الخامس | |
مقاييس خاصة بدراسة المسنين | |
197 | استبيان الاتجاه نحو مهنة جليس المسن |
200 | بطاقة ملاحظة الأداء |
201 | مقياس وعي جليس المسن بأساليب الرعاية المنزلية للمسن |
209 | استبيان المشكلات الأسرية لدى المسنين المتقاعدين عن العمل |
215 | مقياس التوافق الاجتماعي للمسنين |
218 | مقياس الرعاية الأسرية والمجتمعية للمسن (استمارة البيانات العامة) |
228 | مقياس الكفاءة الاجتماعية لدى المسنين |
235 | برنامج إرشادي في تنمية بعض جوانب الكفاءة الاجتماعية لدى عينة من المسنين |
238 | جلسات البرنامج الإرشادي |
250 | مقياس نوعية الحياة للمسنين |
255 | مقيــــاس التفــــاؤل والتشـــــــاؤم |
257 | تعديل مقترح لغرف نوم المسنين بأحد الفنادق فئة 5 نجوم |
275 | المراجع |
Reviews
There are no reviews yet.